Resultados por Categorías de Etapa (Detalle)
5º FECHA SUQUIA-XANAES 2011
20 de junio de 2011 - Rio Segundo
Etapa: 1 - Modalidad: Pelotón
Categoría:   01 LIBRES              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 906 BAUDINO, MATIAS 6 00:18:03.91 00:16:29.89 00:16:13.66 00:16:58.52 00:16:16.05 00:15:20.70 01:39:22.73
2 905 BARUFALDI, DAMIAN 6 00:17:57.58 00:16:21.39 00:16:27.45 00:17:00.73 00:16:03.91 00:16:22.19 01:40:13.25
3 909 OLMOS, ARIEL 6 00:18:05.36 00:16:17.66 00:16:22.67 00:16:59.22 00:16:19.33 00:16:34.89 01:40:39.13
4 907 FICETTI, CARLOS 6 00:17:59.00 00:16:21.48 00:16:31.53 00:16:50.26 00:16:18.44 00:17:05.23 01:41:05.94
5 902 OLIVAR, ALEJANDRO 6 00:18:00.00 00:16:19.81 00:16:28.87 00:16:55.02 00:16:17.69 00:17:05.95 01:41:07.34
Categoría:   02 ELITE              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 4 RIOS, GUSTAVO 5 00:17:49.86 00:16:09.67 00:16:22.85 00:16:18.28 00:16:18.23 01:22:58.89
2 2 SERRA, AGUSTIN 5 00:17:54.73 00:17:17.41 00:17:27.03 00:17:20.01 00:17:06.27 01:27:05.45
3 3 GIAILEVRA, NICOLAS 5 00:17:53.52 00:16:55.59 00:17:49.37 00:17:20.09 00:17:07.81 01:27:06.38
4 1 BRUERA, JOSE LUIS 5 00:18:58.03 00:17:34.88 00:17:31.37 00:23:41.24 00:18:54.23 01:36:39.75
Categoría:   03 MASTER A              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 114 PEREYRA, FABIAN 5 00:17:41.42 00:15:57.56 00:16:13.75 00:16:09.45 00:15:40.84 01:21:43.02
2 109 AVALIS, JOSE 5 00:17:47.17 00:15:57.37 00:16:11.84 00:16:06.83 00:15:45.62 01:21:48.83
3 106 ARMADA, SEBASTIAN 5 00:17:41.81 00:15:58.59 00:16:13.62 00:16:10.05 00:15:58.94 01:22:03.01
4 112 ROLDAN, SEBASTIAN 5 00:17:40.47 00:16:01.11 00:17:02.25 00:16:20.81 00:16:16.19 01:23:20.83
5 101 RIOS, GUTAVO A. 5 00:17:48.25 00:17:45.36 00:17:28.33 00:17:23.75 00:17:11.72 01:27:37.41
6 103 OLIVAR, MARCOS 5 00:18:37.05 00:17:04.25 00:17:18.73 00:17:26.41 00:17:20.61 01:27:47.05
7 107 PEREZ, DANTE S 5 00:19:08.70 00:17:11.75 00:17:33.03 00:17:25.17 00:17:47.39 01:29:06.04
8 108 GIORDANO, MARTIN 5 00:18:37.72 00:17:04.47 00:17:18.86 00:17:49.97 00:18:16.26 01:29:07.28
9 115 OYOLA, DAVID 5 00:19:01.23 00:17:25.45 00:17:43.92 00:18:09.94 00:19:59.95 01:32:20.49
10 111 RODRIGUEZ, CESAR 5 00:20:22.55 00:17:38.75 00:18:14.61 00:18:41.50 00:18:39.33 01:33:36.74
11 110 CASSELLI, MARTIN 5 00:19:31.83 00:18:13.52 00:20:00.00 00:19:05.27 00:18:52.23 01:35:42.85
12 113 LOPEZ, JAVIER 5 00:19:50.86 00:20:08.50 00:19:41.69 00:19:41.69 00:19:51.08 01:39:40.13
13 105 GILE, ALFREDO 4 00:20:39.91 00:19:32.08 00:09:45.99 00:10:27.16 01:21:05.03
14 104 FORT, ESTEBAN 1 00:20:08.16 00:20:08.16
Categoría:   04 JUVENILES              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 602 FAVOT, JOSÉ 5 00:17:43.80 00:16:01.94 00:16:09.27 00:16:11.78 00:15:49.86 01:21:56.65
2 605 FERNANDEZ, ARTURO 5 00:17:42.44 00:16:00.61 00:16:10.41 00:16:11.92 00:31:10.78 01:37:16.16
3 603 MARTINEZ, PEDRO 4 00:19:06.64 00:17:20.38 00:20:30.28 00:26:54.88 01:23:52.18
4 601 OSTERTAG, PEDRO 1 00:19:00.64 00:19:00.64
Categoría:   05 MASTER B              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 217 OLMOS, SERGIO EDUARDO 5 00:19:08.88 00:16:38.67 00:16:35.13 00:17:26.83 00:16:33.77 01:26:23.28
2 207 BORNIA, DIEGO 5 00:19:13.89 00:16:38.97 00:16:33.50 00:17:21.30 00:16:36.00 01:26:23.66
3 206 CARNERO, MARIO 5 00:19:20.95 00:16:34.64 00:16:28.52 00:17:24.37 00:16:35.81 01:26:24.29
4 212 GAUNA, DARIO 5 00:19:14.44 00:16:37.08 00:16:36.23 00:17:23.91 00:16:34.44 01:26:26.10
5 210 ALTAMIRANO, MARIO WALTER 5 00:19:15.38 00:16:38.95 00:16:34.47 00:17:25.34 00:16:33.92 01:26:28.06
6 204 ACTIS, WALTER 5 00:19:12.13 00:16:38.03 00:16:39.72 00:17:22.47 00:16:42.42 01:26:34.77
7 205 CARRION, DANIEL 5 00:19:14.89 00:16:50.02 00:16:46.70 00:17:25.50 00:17:59.20 01:28:16.31
8 216 ARIAS, JOSE A. 5 00:19:10.89 00:16:47.78 00:16:40.20 00:17:41.31 00:18:23.70 01:28:43.88
9 202 BURGENER, MARCELO 5 00:19:35.91 00:17:26.69 00:17:52.09 00:18:02.24 00:18:42.59 01:31:39.52
10 208 GOLDI, WALTER 5 00:18:04.47 00:18:04.33 00:18:41.33 00:18:08.11 00:19:33.56 01:32:31.47
11 209 BERTOGLIO, CLAUDIO 5 00:19:39.52 00:18:04.33 00:19:23.42 00:18:28.06 00:18:51.05 01:34:42.05
12 201 VAIRA, MIGUEL 5 00:20:20.33 00:18:39.05 00:19:31.97 00:19:27.48 00:19:35.55 01:37:34.38
13 215 CASAROTTO, SERGIO 5 00:20:32.27 00:19:28.44 00:19:37.22 00:19:10.70 00:19:51.09 01:38:39.72
14 214 QUINTEROS, ROBERTO 5 00:21:11.38 00:19:26.51 00:18:57.24 00:19:27.00 00:23:05.55 01:42:07.68
15 213 SCALERANDI, ADRIAN 5 00:21:31.63 00:19:37.83 00:19:43.14 00:21:43.63 00:21:42.26 01:44:18.49
16 203 PONCE, JUAN 3 00:18:02.00 00:18:02.00 00:16:47.91 00:52:49.91
Categoría:   06 MASTER C              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 306 JUNO, MARIO 4 00:18:13.30 00:16:35.66 00:16:36.02 00:16:59.81 01:08:24.79
2 304 BARBOZA, ROBERTO 4 00:18:09.80 00:16:53.69 00:16:36.47 00:17:34.92 01:09:14.88
3 305 BORTOLON, RUBEN 3 00:17:06.39 00:17:38.45 00:17:08.45 00:18:06.48 01:10:21.32
4 308 SARMIENTO, MARIO 4 00:35:44.14 00:18:10.91 00:18:15.94 00:00:08.94 01:12:19.93
5 307 VILLARREAL, ROQUE 4 00:19:46.36 00:18:04.33 00:18:31.27 00:18:50.81 01:15:12.77
6 302 GRANT, MIGUEL 4 00:20:27.23 00:19:09.91 00:18:57.30 00:19:13.61 01:17:48.05
7 303 BARUFALDI, JOSE 3 00:24:47.23 00:19:08.33 00:19:38.66 01:03:34.22
Categoría:   07 MASTER D-1              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 408 LESCANO, ROMULO OSCAR 3 00:19:17.02 00:17:35.00 00:17:49.76 00:54:41.78
2 403 BUFFAZ, HECTOR 3 00:19:18.98 00:17:41.39 00:17:43.45 00:54:43.82
3 404 BORNIA, JUAN 3 00:19:20.28 00:17:40.97 00:17:43.39 00:54:44.64
4 407 MOSCA, CARLOS 3 00:19:43.31 00:18:53.53 00:18:45.09 00:57:21.93
5 406 GARCIA, FERNANDO 3 00:20:25.69 00:18:40.38 00:18:27.20 00:57:33.27
6 405 DAL MOLIN, JUAN 3 00:20:28.44 00:18:38.00 00:19:04.55 00:58:10.99
7 402 SOTTO, OSVALDO 3 00:21:36.34 00:19:36.44 00:20:11.52 01:01:24.30
8 401 MUNDI AGUILERA, HORACIO 3 00:23:15.28 00:22:11.41 00:22:31.77 01:07:58.46
Categoría:   08 MASTER D-2              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 423 GARCIA, AMABILIO 3 00:21:36.83 00:19:36.38 00:20:11.55 01:01:24.76
2 420 CENTINI, LUIS C 3 00:22:10.25 00:20:52.53 00:22:22.60 01:05:25.38
3 421 VIVAS, CARLOS A 3 00:24:41.41 00:22:34.59 00:22:56.97 01:10:12.97
4 417 ISUANI, JUAN CARLOS 3 00:24:42.36 00:22:46.05 00:23:52.11 01:11:20.52
5 416 ISUARDI, LORENZO 3 00:23:55.84 00:23:56.05 00:23:50.53 01:11:42.42
6 419 VIDAL, VICTOR 3 00:24:15.56 00:23:45.00 00:24:08.98 01:12:09.54
7 422 ABBURRA, EDDIE 3 00:26:34.39 00:24:27.45 00:26:45.08 01:17:46.92
Categoría:   09 MENORES              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
1 501 CORRADI, FEDERICO 3 00:19:25.83 00:18:55.42 00:17:57.06 00:56:18.31
2 502 PEREZ, MATIAS 3 00:20:09.13 00:19:01.22 00:19:57.69 00:59:08.04
3 506 SCALERANDI, EMANUEL 3 00:20:42.36 00:21:47.64 00:20:01.39 01:02:32.39
4 508 VIGLIONE, ANDRES 3 00:21:51.88 00:20:38.20 00:21:30.05 01:04:00.13
5 507 BARANDUGUI, FRANCO 3 00:22:46.80 00:21:52.58 00:22:23.00 01:07:02.38
6 511 AYALA, JUAN CRUZ 3 00:23:41.84 00:22:19.16 00:23:25.17 01:09:26.17
7 505 MARTINEZ, SERGIO 3 00:22:44.64 00:22:13.36 00:00:00.80 00:44:58.80
8 509 IRIARTE, FACUNDO 3 00:24:38.33 00:23:57.42 00:24:09.39 01:12:45.14
9 510 CARRILLO MARTINEZ, MANUEL 3 00:24:46.17 00:23:46.40 00:24:25.72 01:12:58.29
Categoría:   10 DAMAS A              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 717 MARE, MARIA ELIANA 3 00:21:13.63 00:19:52.78 00:19:52.09 01:00:58.50
2 716 GUDIÑO, MARIA AZUL 3 00:22:16.19 00:22:59.58 00:23:25.76 01:08:41.53
3 718 TOLMER, NOELIA 3 00:25:05.89 00:24:28.45 00:23:39.38 01:13:13.72
Categoría:   11 DAMAS B              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 701 RAINAUDO, PATRICIA 3 00:20:37.75 00:19:50.11 00:19:46.92 01:00:14.78
2 704 FUNES, MARIA INES 3 00:22:15.77 00:21:15.36 00:21:57.62 01:05:28.75
3 703 VAN CAUTEREN, PATRICIA 3 00:22:42.77 00:21:44.86 00:22:32.87 01:07:00.50
4 702 TYMOSCHUK, MARTA 3 00:25:26.00 00:23:51.11 00:24:15.30 01:13:32.41
Categoría:   12 PROMOCIONALES              
                                   
P.Cat. Pech.   Participante V. Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Vuelta 6 T. Total
                                   
1 809 SALGADO, FACUNDO 3 00:19:49.25 00:18:33.61 00:18:09.39 00:56:32.25
2 806 HOURIET, MAURICIO 3 00:20:11.50 00:18:14.30 00:18:18.52 00:56:44.32
3 805 CALLEGARI, LUCAS 3 00:20:41.00 00:18:56.50 00:18:40.31 00:58:17.81
4 801 GIORDANO, GASTON 3 00:20:14.53 00:19:22.30 00:18:41.94 00:58:18.77
5 810 LOPEZ, WALTER 3 00:20:23.55 00:19:46.03 00:19:38.52 00:59:48.10
6 802 ARIAS, NAHUEL 3 00:20:44.11 00:20:18.09 00:19:13.86 01:00:16.06
7 804 DAMIANI, MARCOS 3 00:20:40.17 00:25:47.56 00:20:02.88 01:06:30.61
8 808 PEÑALOZA, HUGO 3 00:23:41.41 00:23:10.02 00:23:23.92 01:10:15.35
Categoría: Damitas 5 y 6 años
P.Cat. Pech. Participante
1 Scalerandi, Debora
2 Ochetti, brenda
Categoría: 7 y 8 años
P.Cat. Pech. Participante
1 Cortez, Santino
2 Oyola Gastón
3 Rumachella, Valentino
4 Casarotto, Nicolas
5 Rodriguez, Camila
Categoría: 10 - 11 y 12 años
P.Cat. Pech. Participante
1 Scalerandi Leandro
2 Lopez Tomás
3 De Grandis Martin 
4 Rodriguez Facundo
5 Vaira Valentina
6 Perez Leandro
7 Macano Ignacio
8 Carrion Agustin
Cronometrista:
Hernán J. Calderón